| ·衛星各個波段的說明及用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·中國(guó)衛通運營管理的衛(wèi)星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資(zī)源(yuán)係列之中星(xīng)9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資(zī)源係(xì)列之中星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛星(xīng)資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·電磁波波(bō)段(duàn)劃(huá)分:L波段、S波段、C波段、X波(bō)段、Ku波段、K波段(duàn)、Ka | [2022-12-26] | |
| ·中央(yāng)電視台付費頻道參數(shù) | [2020-3-25] | |
| ·中央電(diàn)視台公共頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·衛星(xīng)高頻(pín)頭的種類(lèi)及參(cān)數介紹 | [2020-1-16] | |
| ·衛星電視接收天線的饋源 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之前饋式拋物麵衛星天(tiān)線 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之後饋式拋物麵衛星天線 | [2018-2-9] | |
| ·122 dish hd 4k 622t高清機(jī)頂盒簡介 | [2016-6-9] | |
| ·三代中九戶戶通單天線多用戶接收配置 | [2015-6-16] | |
| ·DVB-S2-8PSK MPEG-4高清衛星接收機【出口(kǒu)型】實收效果分(fèn) | [2015-4-13] | |
| ·AVS+壓縮格式是什麽?有什麽特點? | [2014-11-15] | |
| ·AVS+在衛星廣播電視中的應用 | [2014-11-15] | |
| ·衛星電視高頻頭(LNB )之(zhī)嘉(jiā)頓衛星(xīng)高(gāo)頻頭( GARDINER LNB | [2014-11-11] | |

