| ·衛星(xīng)各個波段的說明及(jí)用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·中國(guó)衛通運營管理的衛星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係(xì)列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·電磁波波(bō)段劃分:L波段、S波段、C波(bō)段、X波段、Ku波段、K波段、Ka | [2022-12-26] | |
| ·中央(yāng)電視台付(fù)費頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電視台公共頻道參(cān)數 | [2020-3-25] | |
| ·衛星(xīng)高(gāo)頻頭的種類及參數介紹 | [2020-1-16] | |
| ·廣電總局:傳輸(shū)衛星進入日淩期(qī) 近期看電視或出 現黑屏 | [2018-10-16] | |
| ·衛星電視接收天線的(de)饋源(yuán) | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之前饋式拋物麵(miàn)衛(wèi)星天線 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之後饋式拋(pāo)物麵衛星天線 | [2018-2-9] | |
| ·122 dish hd 4k 622t高清機頂盒簡介 | [2016-6-9] | |
| ·三代中九戶戶通單天線多用戶接收配(pèi)置(zhì) | [2015-6-16] | |
| ·DVB-S2-8PSK MPEG-4高清衛星接(jiē)收機【出口型】實收(shōu)效果分 | [2015-4-13] | |
| ·AVS+壓(yā)縮(suō)格式是(shì)什麽?有(yǒu)什麽特(tè)點? | [2014-11-15] | |
| ·AVS+在衛(wèi)星廣播電視中的應用 | [2014-11-15] | |

