| ·專業級(jí)重型衛星天線推杆極軸(zhóu)接收解決方案 | [2025-7-21] | |
| ·戰(zhàn)場環境(jìng)保障係統CCTV氣象水文衛星接收係統 機房電源安(ān)全性設計要求(qiú) | [2025-5-6] | |
| ·DM-ANT0880雙脊(jǐ)喇叭天線 饋源測試方案 | [2025-5-6] | |
| ·衛星各個波段的說明及用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·產(chǎn)品選型 - 我應該使用哪種產品來做室外無線寬帶? | [2024-4-13] | |
| ·中國衛通運(yùn)營管理(lǐ)的衛星(xīng)資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛(wèi)星資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星(xīng)資源(yuán)係列(liè)之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·在衛星公司地(dì)麵業(yè)務運(yùn)行中心指導下對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·VSAT雙向站對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·衛星(xīng)天線對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·GSTAR-6.5B便攜式CCTV衛星(xīng)氣象水文數據廣播接(jiē)收係統 | [2023-1-3] | |
| ·電磁波波段劃分:L波段、S波段、C波段、X波段、Ku波段、K波段、Ka | [2022-12-26] | |
| ·Ku頻段便攜衛星通信站 DM衛星通信係統超輕型便攜站 | [2022-12-25] | |
| ·GSTAR-10(專業版)CCTV衛星氣象水文數據廣播(bō)接收係統 | [2022-12-25] | |
| ·中央電視台付費頻道參(cān)數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電視台公(gōng)共頻道參數 | [2020-3-25] | |

