Gstar係列車載自動(dòng)跟(gēn)蹤衛星通信天(tiān)線
更新:2022/5/20 3:04:40 點擊:
- 產品品牌 Gstar
- 產品型號 Gstar-V12U
- 產品描述
GSTAR係列車載自動(dòng)跟蹤衛星通信天線采用智能控(kòng)製算法,操作簡便,非專業人士可方便地使用,同時該產品結(jié)構簡潔緊湊、抗風能力強,適用於(yú)各類車載。...
產品介(jiè)紹
產品名稱:車載衛星通(tōng)信天線
產品型號:Gstar-V12/15/18
產品概(gài)述
GSTAR係列車載自動跟蹤衛星通信天線采用智能控製(zhì)算法,操作(zuò)簡便,非專業人士可方便地使(shǐ)用,同時該產品結構簡(jiǎn)潔緊湊、抗風能力強,適用(yòng)於各(gè)類(lèi)車載、領先(xiān)國際水平,值得擁有(yǒu)推薦!
產品特(tè)點
1、電性能(néng)優異,滿足國際主流衛星公司(sī)入網標準
2、自主研發跟蹤算法,對星精度高,支持傾斜角(jiǎo)度(dù)對星
3、符合國軍標設計要求
4、采用模塊化設計,方便安(ān)裝維護
產品參數
| 產品(pǐn)型(xíng)號 | Gstar-V12U | Gstar-V15U | Gstar-V18U |
| 產品名稱 | Ku頻段1.2米車載自動跟蹤衛星通信天(tiān)線 | Ku頻段1.5米車載自動(dòng)跟蹤衛星通信天線 | Ku頻段1.8米車載自動跟蹤衛星通信天線 |
| 天線類型 | 單偏置天線 | 單(dān)偏置天線 | 單偏置天線 |
| 反射麵材料 | SMC | 碳纖維 | SMC |
| 等效口徑 | 1.2米 | 1.5米 | 1.8米 |
| 接收頻率 | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz |
| 發射頻率 | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz |
| 極化方式 | 線極化(huà) | 線極化 | 線極化 |
| 接收增益 | ≥41.8dBi@12.50GHz | ≥43.7dBi@12.50GHz | ≥45.2dBi@12.50GHz |
| 發射增(zēng)益 | ≥43.3dBi@14.25GHz | ≥44.7dBi@14.25GHz | ≥46.7dBi@14.25GHz |
| 交叉極(jí)化隔離度 | 35dB (軸向) | 35dB (軸向) | 35dB (軸向) |
| 尋星模式 | 信標(biāo)、載波、參考星 | 信標、載波、參考星 | 信標、載波、參考星 |
| 對(duì)星時間 | ≤3min | ≤3min | ≤3min |
| 控製方式 | 有線控製(zhì),無線(WIFI)控製可選(xuǎn) | 有線控製,無線(WIFI)控製可選 | 有線控(kòng)製,無線(WIFI)控製可選 |
| 控(kòng)製終端 | 天線控製器,標(biāo)準19英寸1U機(jī)箱(xiāng) | 天線控製器,標準19英寸1U機箱 | 天線控製器,標準19英寸1U機箱 |
| 供電 | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz |
| 功耗(不含BUC) | 峰值(zhí)功耗≤180W | 峰值功耗≤260W | 峰值功耗≤300W |
| 平均功耗(hào)≤120W | 平均功耗(hào)≤160W | 平均功(gōng)耗≤180W | |
| 天線淨重 | ≤65Kg | ≤120Kg | ≤190Kg |
| 收藏尺寸(cùn) | 1750mm×1240mm×340mm | 2220mm×1500mm×450mm | 2506mm×1800mm×480mm |
| 方位工作範圍 | ±235° | ±200° | ±235° |
| 俯仰工作範圍 | 10°~90° | 10°~90° | 10°~90° |
| 極化工作範圍 | ±95° | ±95° | ±95° |
| 工作溫度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
| 儲存溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
| 抗風 | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s |
| 保全風速(展開):27m/s | 保全風速(展開):27m/s | 保全風速(展(zhǎn)開):27m/s | |
| 保全風速(收藏):50m/s | 保全風速(收藏):50m/s | 保全風速(收藏(cáng)):50m/s | |
| 淋雨 | ≤100mm/h | ≤100mm/h | ≤100mm/h |
更多產品










