DM5200H高精度數字電橋,LCR測(cè)試儀
- 產品品牌 Gstar
- 產品型號 DM5200
- 產品描述
MCR5200H是用於測試各(gè)種電子元件(jiàn)的多功能LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示屏,顯示簡單,布(bù)局優雅。...
產品名稱:LCR測試儀,數字電橋
產品型號:Gstar-DM5200H
產品(pǐn)簡介:
DM5200H LCR測試儀是用於測試(shì)各種(zhǒng)電子元件(jiàn)的多功(gōng)能(néng)LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示(shì)屏,顯示簡單,布局優雅(yǎ)。
DM5200H是一款高速,寬帶,5位測試分辨率阻抗測(cè)量儀,具有40hz-200khz多重頻(pín)率點和(hé)0.1%的(de)精度,可以滿足各種(zhǒng)場合的組件參數檢測要求。 是一款高(gāo)質量的高性價比測試儀。
技術數據:
| 型號 | DM-5010 | DM-5030 | DM-5100 | DM-5200 |
| 測試參數 | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38個頻率點(diǎn) | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz, 共41個頻率點 |
| 基本測量準確(què)度 | 0.15% | 0.10% | ||
| 測(cè)試信號電平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
| 等(děng)效電路 | 串聯,並聯 | |||
| 數(shù)學功能 | 百分比偏差 | |||
| 量程方(fāng)式 | 自動,保持(chí), 手動選擇 | |||
| 觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | |||
| 測量速度(≥1kHz) | 快速:最(zuì)快30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
| 平均次數(shù) | 1-255 | |||
| 延時時間 | 0-6S, 以1ms步進 | |||
| 校準功能 | 開路/ 短(duǎn)路/ 快捷清零 | |||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%, V/I(被測 電壓/電流監視) | |||
| 顯示器 | 主(zhǔ)副參數5位顯示(shì),4.3 英(yīng)寸真彩LCD顯示器 | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω可選擇 | |||
| 顯示範圍 | ||||
| lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
| C | 0.01pF-9.9999F | |||
| L | 0.01μH-99999H | |||
| D | 0.0001-9.9999 | |||
| Q | 0.0001-9999.9 | |||
| θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
| θ(Rad) | -6.2832 | |||
| Δ% | -19.9998 | |||
| 比較(jiào)器功能 | 5檔分選功能 | |||
| 存(cún)儲(chǔ)器 | 100多組內部儀器設(shè)定供存儲/調用,U盤擴展500多組 | |||
| 接口 | 標(biāo)配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 選配 USB DEVICE, 耳機接(jiē)口 腳(jiǎo)踏接口,GPIB | |||
| 裸機尺寸(cùn)(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
| 裝箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
| 淨重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
| 毛重 kg | 4.5 | 4.7 | ||
信號類測試儀器:高清信(xìn)號源,模擬/數字電視信號源,函數信號發生器,高(gāo)頻信號發生器(qì)等
電源類測試儀器:交/直流電源,電子負載,功率分(fèn)析儀,MEC測試係統
光學類測試儀器:色彩(cǎi)分析儀,亮度計,照度計,分(fèn)光照度計,白平衡測試係統
通用類(lèi)測試儀器:示波(bō)器,萬(wàn)用表,LCR電橋,阻抗分析儀
分(fèn)析類測試儀器:頻譜分析儀(yí),音頻分析儀(yí),網絡分析(xī)儀,通訊綜合測試儀,電能質量分析(xī)儀
安規類測試(shì)儀器:耐壓測試儀,絕緣(yuán)測試儀,泄露電流測試儀,安規綜合測試儀,ATE測試係統
溫度類測試儀器(qì):多通(tōng)道溫(wēn)度測試儀,數據采集器,熱(rè)成像儀,紅外點溫槍
環境類測試設備(bèi):高低溫箱,烤(kǎo)箱,酸堿鹽霧試驗箱,跌落震動試(shì)驗台,按鍵壽命測試儀










