智慧型雲攝像機,雲監控攝像機,Gstar-360W吸頂雲攝像機
- 產品(pǐn)品牌 Gstar 草莓视频网站
- 產品(pǐn)型號 360W
- 產品描述
Gstar-360W吸頂式雲攝像機是Gstar係列雲攝像機係列產品(pǐn)最(zuì)新款,它的吸(xī)頂式設計功能(néng)與場所環境完美結合,可廣泛應(yīng)用與家庭、商鋪、和企業的場所。...
Gstar-360W吸頂旋轉式智慧型雲攝(shè)像機
Gstar-360W吸頂式雲攝像(xiàng)機是Gstar係列雲攝像機係列(liè)產品最新款,它的(de)吸頂式設計功能與場(chǎng)所環境完美結合,可廣泛應用與家庭、商鋪、和(hé)企業(yè)的場所。
完美支持我們最新推出的雲盒子,實現長時間大數據的存儲
Gstar-360W雲攝像機(jī)產品特點:
◆ 標準H.264 視頻壓縮算法,滿足在狹窄的(de)帶寬網絡裏傳輸高清晰度視頻.高畫質、低碼流、本地高清錄像,觀看更流暢(chàng)無拖影
◆支持IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera等通用瀏覽器
◆ 百萬高清像素(sù)(1280X720),畫質清(qīng)晰(xī)
◆ P2P技術(即插(chā)即用)無需做任何設置,即可實現遠程監控(kòng)
◆ 采用智能傳輸技術(帶寬自適應, 碼率(lǜ)動(dòng)態調節, 語音優先(xiān),抖動緩衝)
◆ 支持(chí)雙向語音對講,采用電信級的(de)信號處理(回音消除, 噪聲抑(yì)製, 語(yǔ)音均衡, 舒適噪音(yīn), 靜(jìng)音抑製)。
◆ 支持androids,ioses智能終端遠程實時監控(25幀圖像傳輸,可觀(guān)看720P高清圖像)
◆ 支持多平台,多終(zhōng)端,多網絡
◆ 支持固件遠程升級.
◆ 支持多設備管理(lǐ).
◆移動偵測聯(lián)動拍照/錄(lù)像;手機報警等(děng)通知方式
◆ 紅外燈夜視照明(夜視(shì)距離20米)、日夜24小時監測、IR-CUT切換,白(bái)天不(bú)偏色,夜視更清晰。
◆ 支持雲存儲技術,微型(xíng)SD卡(最高支持32GB)存儲,雲(yún)盒子
◆ 支(zhī)持WIFI(IEEE802.11b/g/n),靈活組建無線監控環境
◆ 支持二維碼(mǎ)登陸
◆ 支持遠程控製雲台(水平:350°& 垂直:95°)
◆ 支(zhī)持WPS功能(無線WIFI一鍵配置連接(jiē))
◆ 支持POE供電(diàn)(符(fú)合IEEE標準802.3標準)(可選)
技術指標:
| 規(guī)格 | Gstar-360W | |||||
| 圖像(xiàng)傳感器 | 傳(chuán)感器 | 1/4"彩色 CMOS 傳感(gǎn)器 | ||||
| 顯示分辨率 | 1280*720 像素(100萬像素) | |||||
| 鏡頭 | f: 3.6mm, F:2.0 | |||||
| 最低照度 | 0.5Lux | |||||
| 音(yīn)頻 | 輸入/輸出 | 內置MIC及SPEKER,可實現雙向(xiàng)語音對講 | ||||
| 音頻壓縮(suō)方式 | AAC | |||||
| 視頻 | 視頻壓縮方式 | H.264 | ||||
| 照明頻率 | 50Hz, 60Hz | |||||
| 圖(tú)像幀率 | 25fps | |||||
| 圖像分辨率 | HD720P(1280*720), 640*360 ,320*180,160*90 | |||||
| 圖像調節 | 亮度、對比度、飽和度、銳(ruì)度 可調(diào) | |||||
| 白平衡,背(bèi)光補償 | 自動 | |||||
| 夜視 | 12顆紅(hóng)外(wài)燈,照(zhào)射距離:20米 | |||||
| 網絡 | 無線網 | WIFI(IEEE802.11b/g/n),外置無線天線 | ||||
| 以太網 | 10/100Mbps RJ-45接口 | |||||
| 支(zhī)持(chí)協(xié)議 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、MUTP | |||||
| 支持IP地址 | 靜態的(de)IP地址、動態IP地址 | |||||
| 報警(jǐng) | 報警偵測 | 移(yí)動偵測 | ||||
| 報警聯動 | 支(zhī)持拍照,音/視頻錄像(xiàng) | |||||
| 報(bào)警(jǐng)通知 | 手機報警通知方式 | |||||
| 接口 | 電源 | 1個直流5V/2.0A (可選歐標、美標、英(yīng)標等(děng)其它規格適配器)功耗 ﹤7瓦(wǎ) | ||||
| 按鍵 | 1個複位按鍵,1個FN功能按鍵 | |||||
| 網絡接(jiē)口 | 1個10/100Mbps自適應RJ-45接口 | |||||
| WIFI天線接口 | 外(wài)置無線天線 | |||||
| 其它 | 雲台旋轉角度 | 水平:350°& 垂直:95° | ||||
| LED指示 | 電源(yuán)/網絡信號/功能指示燈 | |||||
| 視頻存儲方式 | Micro SD卡(最高32GB)本地存儲,雲存儲盒子局域網內存儲,雲(yún)端存儲 | |||||
| 環境 | 工作(zuò)溫度(dù) | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||
| 工作濕度 | 10% ~ 80% (不(bú)結露) | |||||
| 儲(chǔ)藏溫度 | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||||
| 儲藏濕度 | 0% ~ 90%(不結露) | |||||
| 規格 | 尺寸(LxWxH) | 115(L) x115(W) x135mm(H) | ||||
| 重量 | 大概500g(含機架) | |||||
| 認證 | 證書(shū) | RoHS,CE,FCC | ||||
歡迎朋友們(men)下載APP 體驗高清雲攝像(xiàng)機帶來的安全和(hé)高清(qīng)的(de)生(shēng)活享受!










