蓄(xù)能液控緩閉止回蝶閥

液控蝶閥是目前國內外較先進的管路控製設備,主要用於水電站(zhàn)、自來水給水泵房以及電力、石油、化工(gōng)、冶金、礦山等其他各(gè)類泵站、安裝(zhuāng)在水輪機進口或水泵(bèng)出口管路、作截止、止回、調節之用。
1、能按程序(xù)啟閉、在正常供電和突然斷電情況下均能自動按預(yù)定的時間(jiān)和角度(dù)分快、慢二階段關閉;調節範(fàn)圍大、適應性強。
2、可消除破壞性水錘、防止(zhǐ)水泵和水輪機組發生飛逸(yì)事故,有效地降低了管網係統(tǒng)的壓力波動、保障(zhàng)設備的安全可(kě)靠運行。
3、該閥可取代水泵出口處原(yuán)電動閘閥和止回閥的功能,減少占地麵積及基建投(tóu)資。同時其流阻係數僅為0.1~0.6,遠小於止回閥的流阻(zǔ)係數(1.7~2.6),節能效果明顯。
4、本公司S(鎖定型)、B(保壓(yā)型)、X(蓄能(néng)器型)係列液控止回蝶均是對國內同類產品加以改進和完善後(hòu)發展起來的新一代產品,大(dà)大增強了係統的可靠性和安全性。同(tóng)時,本公司可根據(jù)用戶的特殊要求(qiú)單獨進行設計,多位滿足廣大用戶對該類產品的需要(yào)。
主要外形及連接尺寸(PN=0.6MPa)單(dān)位(mm)
公(gōng)稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ34 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ34 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 48 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 | 56-Φ48 | ||||||||||||||








