V型(xíng)球閥(氣動)
發布時間:2023-07-31

V型球閥是-種角行程回轉式調節球閥,由V型球閥和執行機構及其他附件組成(chéng)。它以壓縮空(kōng)氣為動(dòng)力,閥杆帶動(dòng)球體在閥體內轉動90度,實現全開和全閉的動作,閥芯上的V型口與閥座之(zhī)間具有剪切作用,具有極好(hǎo)的調節和切斷性能。該閥主要用於石(shí)油、化工、造紙、冶金、汙水處理、油罐車等行業,對各種液體(tǐ)、氣體、料漿類介質的調節和切斷控製,尤其適用於控製高黏度、帶有纖維和顆粒(lì)的介質。
V型球(qiú)閥的密封型式有軟密封、硬密封兩種,執行機構有(yǒu)氣動、電動等,配有定位器、電磁閥等附件,可以實現比例調節。
主要連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
| L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
| H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
| H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
| A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
| PN1.6MPa法蘭(lán)尺寸 | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| PN2.5MPa法蘭尺寸 | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |








