加(jiā)長法蘭中線蝶閥(蝸輪)

技術參數
公稱通徑:NPS2"~120"(DN50~DN3000)
公稱壓力:Class150~Class600 (PN6~PN16)
主體材料:碳鋼(gāng)、不鏽鋼、雙(shuāng)相不鏽鋼、合金鋼、球墨鑄鐵
連接形式:法蘭式
溫度範圍:-40℃~120℃
驅動類型:蝸輪蝸杆傳動
設計標準:API 609,AWWA C504,GB/T12238,GB/T13927
1、控(kòng)製驅動裝置:可以配用(yòng)手柄、蝸輪蝸杆傳動、電動或氣動控製裝(zhuāng)置。
2、軸套:減小轉動力矩,支撐閥(fá)杆,並使其與閥體有效分離(lí),減小閥杆的磨損。
3、閥板軸孔端麵:經過拋光處理,與閥座精密配合。
4、高精度閥板外緣:實現氣密性試驗零泄(xiè)漏要求。啟閉力(lì)矩小,延長(zhǎng)閥(fá)座使用壽命。
5、閥杆密封(fēng):閥杆密封不易變形,從而避免了通常的閥杆泄漏現象。
6、連接鍵:精度高,強度大,適用於手柄及其它控製裝置的安(ān)裝。
7、高精度錐銷:牢固(gù)連接閥杆與閥板,具有(yǒu)防振(zhèn)脫特點,且易於更換。
8、整體閥杆結構:精度高,可靠性強(qiáng),便於控製閥板啟閉。
9、襯膠式閥(fá)座:整體(tǐ)支撐性好,固定穩定,抗拉、防泄漏。
10、O型圈(quān):輔助防止軸端泄漏。

主要外形尺寸及(jí)重量(PN1.0/1.6MPa)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d0 | A | K | E | F | H | H1 | H2 | Φ2 | N-d1 |
| 50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 83 | 338 | 28 | 12.6 | 4-Φ7 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 93 | 358 | 28 | 12.6 | 4-Φ7 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 245 | 65 | 50 | 13 | 100 | 413 | 28 | 12.6 | 4-Φ7 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 114 | 428 | 28 | 15.77 | 4-Φ10 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 125 | 444 | 28 | 18.92 | 4-Φ10 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 | 350 | 90 | 70 | 13 | 143 | 553 | 28 | 18.92 | 4-Φ10 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 | 350 | 125 | 102 | 13 | 170 | 678 | 38 | 22.1 | 4-Φ12 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 | 550 | 125 | 102 | 13 | 198 | 742 | 38 | 28.45 | 4-Φ12 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 | 600 | 125 | 102 | 20 | 223 | 803 | 38 | 31.6 | 4-Φ12 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 | 600 | 150 | 125 | 20 | 270 | 866 | 45 | 31.6 | 4-Φ14 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Φ30 | 600 | 175 | 140 | 20 | 300 | 940 | 51 | 33.15 | 4-Φ18 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 20-Φ30 | 750 | 175 | 140 | 20 | 340 | 995 | 51 | 37.95 | 4-Φ18 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 610 | 44 | 4 | 20-Φ33 | 750 | 175 | 140 | 22 | 355 | 1058 | 57 | 41.12 | 4-Φ18 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 54 | 5 | 20-Φ36 | 750 | 210 | 165 | 30 | 410 | 1163 | 70 | 50.63 | 4-Φ22 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 795 | 40 | 5 | 24-Φ36 | 750 | 300 | 254 | 30 | 478 | 1283 | 66 | 63.35 | 8-Φ18 |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 5 | 24-Φ39 | 750 | 300 | 254 | 30 | 529 | 1398 | 66 | 63.35 | 8-Φ18 |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 5 | 28-Φ39 | 1250 | 300 | 254 | 34 | 584 | 1498 | 118 | 75 | 8-Φ18 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 5 | 28-Φ42 | 1500 | 300 | 254 | 34 | 357 | 1608 | 142 | 85 | 8-Φ18 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 52 | 5 | 32-Φ48 | 1500 | 350 | 298 | 34 | 799 | 1876 | 150 | 105 | 8-Φ22 |








